12. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn e.V. Walsrode 27.05.2015
Ergebnisliste

Gesamtwertung 1 Kinderlauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   579   Rose, Bastian 2008 mSchD / 7 1 TV Jahn e. V. Walsrode 4:38 min
2. 2.   248   Stimming, Ben 2009 mSchD / 6 1 4:44 min
3.   1. 800   Nitzer, Ida 2008 wSchD / 7 1 Grundschule am Markt 4:52 min
4. 3.   730   Wolkenhauer, Henri 2008 mSchD / 7 2 GS Süd 1c 4:54 min
5. 4.   885   Pape, Jan Mattis 2008 mSchD / 7 3 Leichtathletik-Team Walsrode 4:55 min
6. 5.   710   Scholz, Tilo 2008 mSchD / 7 4 GS Süd 1a 5:01 min
7. 6.   714   Brehm, Lukas 2008 mSchD / 7 5 GS Süd 1a 5:03 min
8. 7.   891   Khalaf, Djagarchuin 2008 mSchD / 7 6 Düritreff 5:06 min
9. 8.   886   Runge, Cedric 2008 mSchD / 7 7 Leichtathletik-Team Walsrode 5:07 min
10. 9.   471   Schuck, Henri 2008 mSchD / 7 8 5:07 min
11. 10.   887   Woldt, Mattis 2008 mSchD / 7 9 Leichtathletik-Team Walsrode 5:08 min
12. 11.   636   Schieder, Jörn 2009 mSchD / 6 2 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:12 min
13. 12.   617   McKenzie, Noah 2009 mSchD / 6 3 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:14 min
14. 13.   574   Zill, Friedrich 2008 mSchD / 7 10 Grundschule am Markt 5:15 min
15. 14.   651   Müsebeck, Marvin 2009 mSchD / 6 4 Montessori Kinderhaus Walsrode 5:16 min
16. 15.   920   Bahlke, Tillmann 2009 mSchD / 6 5 SV Hodenhagen 5:17 min
17. 16.   728   Waschkowski, Tristan 2008 mSchD / 7 11 GS Süd 1c 5:19 min
18. 17.   616   Bauer, Noah 2008 mSchD / 7 12 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:22 min
19. 18.   711   Bartel, Matthies 2008 mSchD / 7 13 GS Süd 1a 5:25 min
20.   2. 116   Herrmann, Jolie 2009 wSchD / 6 1 - 5:26 min
21.   3. 734   Stimming, Lea 2008 wSchD / 7 2 GS Süd 1c 5:27 min
22.   4. 727   Eickhoff, Laura 2008 wSchD / 7 3 GS Süd 1c 5:27 min
23.   5. 392   Kipf, Dante 2008 wSchD / 7 4 5:28 min
24.   6. 79   Armbrecht, Janne 2009 wSchD / 6 2 TV Jahn e. V. Walsrode 5:30 min
25. 19.   723   Thomas, Max 2008 mSchD / 7 14 GS Süd 1c 5:33 min
26. 20.   570   Finke, Leo 2008 mSchD / 7 15 Grundschule am Markt 5:34 min
27. 21.   682   Tabur, Erencan 2008 mSchD / 7 16 - 5:35 min
28. 22.   889   Stoye, Connor 2009 mSchD / 6 6 Leichtathletik-Team Walsrode 5:36 min
29. 23.   650   Bostel, Malte 2008 mSchD / 7 17 Grundschule am Markt 5:36 min
30.   7. 720   Gabel, Chiara 2008 wSchD / 7 5 GS Süd 1b 5:36 min
31.   8. 624   Kowalski, Pia 2009 wSchD / 6 3 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:38 min
32. 24.   646   Drescher, Tom 2009 mSchD / 6 7 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:39 min
33.   9. 849   Voss, Pauline 2008 wSchD / 7 6 Grundschule am Markt 5:39 min
34. 25.   708   Rübke, Jan 2008 mSchD / 7 18 - 5:40 min
35.   10. 717   Bauer, Mariella 2008 wSchD / 7 7 GS Süd 1b 5:41 min
36.   11. 619   Pitari, Luisa 2008 wSchD / 7 8 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:41 min
37. 26.   576   Meyer, Richard 2008 mSchD / 7 19 Grundschule am Markt 5:42 min
38. 27.   652   Krüger, Daniel 2009 mSchD / 6 8 Montessori Kinderhaus Walsrode 5:43 min
39. 28.   928   Rickenberg, Paul Emil 2009 mSchD / 6 9 TV Jahn e. V. Walsrode 5:44 min
40. 29.   618   Willing, Aaron 2008 mSchD / 7 20 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:45 min
41. 30.   640   Ahmetaj, Benjamin 2009 mSchD / 6 10 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:47 min
42. 31.   970   Papajewski, Jonny 2008 mSchD / 7 21 - 5:49 min
43. 32.   623   Heinath, Jannes 2009 mSchD / 6 11 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:50 min
44. 33.   639   Böhm, Tibor 2009 mSchD / 6 12 Die topfitten Turnschuh-Tiger 5:51 min
45.   12. 817   Mischke, Shirin 2009 wSchD / 6 4 - 5:52 min
46.   13. 562   Mönchmeyer, Anna 2008 wSchD / 7 9 - 5:53 min
47. 34.   658   Eggers, Emil 2009 mSchD / 6 13 Montessori Kinderhaus Walsrode 5:54 min
48. 35.   569   Röhrs, Jan-Mattis 2008 mSchD / 7 22 Grundschule am Markt 5:56 min
49. 36.   705   Bogdanov, Dominik 2009 mSchD / 6 14 - 5:57 min
50.   14. 644   Hose, Charlotte 2008 wSchD / 7 10 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:00 min
51.   15. 486   Barthel, Cecile 2009 wSchD / 6 5 - 6:03 min
52. 37.   919   Portero, Aaron 2009 mSchD / 6 15 SV Hodenhagen 6:04 min
53. 38.   971   Aldrian, Alexander 2008 mSchD / 7 23 - 6:07 min
54.   16. 479   Elliot, Leona 2008 wSchD / 7 11 6:09 min
55.   17. 627   Wetzel, Alina 2009 wSchD / 6 6 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:18 min
56.   18. 631   Siemers, Hanna 2009 wSchD / 6 7 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:20 min
57. 39.   630   Graubohm, Louis 2009 mSchD / 6 16 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:20 min
58.   19. 642   Hentschke, Finja 2009 wSchD / 6 8 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:21 min
59.   20. 625   Oestreich, Maja Marie 2009 wSchD / 6 9 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:22 min
60.   21. 719   Bunke, Anna Sophie 2008 wSchD / 7 12 GS Süd 1b 6:24 min
61. 40.   626   Wyrzykowski, Aleksander 2009 mSchD / 6 17 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:24 min
62. 41.   629   Warneke, Alexander 2009 mSchD / 6 18 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:25 min
63.   22. 648   Rogge, Elisa 2009 wSchD / 6 10 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:27 min
64.   23. 700   Kremer, Linnea 2008 wSchD / 7 13 TV Jahn e. V. Walsrode 6:28 min
65.   24. 550   Dröscher, Joline 2008 wSchD / 7 14 Grundschule am Markt 6:28 min
66.   25. 255   Taprogge, Carlotta 2009 wSchD / 6 11 6:28 min
67.   26. 647   Meyer, Lina 2009 wSchD / 6 12 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:30 min
68. 42.   718   Kamaci, Eren 2008 mSchD / 7 24 GS Süd 1b 6:32 min
69. 43.   699   Helms, Finn 2008 mSchD / 7 25 Grundschule am Markt 6:33 min
70.   27. 725   Pröhl, Mia 2008 wSchD / 7 15 GS Süd 1c 6:33 min
71.   28. 645   Neumann, Anna 2009 wSchD / 6 13 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:34 min
72. 44.   620   Friehe, Sebastian 2009 mSchD / 6 19 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:38 min
73.   29. 716   Neue, Helena 2008 wSchD / 7 16 GS Süd 1b 6:39 min
74.   30. 801   McShane, Grace 2009 wSchD / 6 14 Grundschule am Markt 6:40 min
75.   31. 572   Strube-Cordes, Hannah 2008 wSchD / 7 17 Grundschule am Markt 6:42 min
76.   32. 242   Sponer, Merle 2009 wSchD / 6 15 - 6:44 min
77.   33. 615   Lange, Amira 2009 wSchD / 6 16 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:46 min
78.   34. 597   Witte, Maja Jamilia 2008 wSchD / 7 18 - 6:48 min
79.   35. 634   Mix, Leonie 2009 wSchD / 6 17 Die topfitten Turnschuh-Tiger 6:50 min
80.   36. 654   Brase, Romy 2009 wSchD / 6 18 Montessori Kinderhaus Walsrode 6:51 min
81. 45.   656   Reinhold, Jakob 2009 mSchD / 6 20 Montessori Kinderhaus Walsrode 6:52 min
82.   37. 653   Röhrs, Nika 2009 wSchD / 6 19 Montessori Kinderhaus Walsrode 6:53 min
83. 46.   621   Hogrefe, Finn Robin 2009 mSchD / 6 21 Die topfitten Turnschuh-Tiger 7:01 min
84.   38. 473   Joachim, Greta 2008 wSchD / 7 19 7:01 min
85.   39. 481   Kornelsen, Sophie 2009 wSchD / 6 20 7:17 min
86. 47.   888   Brandes, Oke 2009 mSchD / 6 22 Leichtathletik-Team Walsrode 7:18 min
87.   40. 655   Voss, Marie 2009 wSchD / 6 21 Montessori Kinderhaus Walsrode 7:20 min
88. 48.   657   Nieber, Henry 2009 mSchD / 6 23 Montessori Kinderhaus Walsrode 7:20 min
89. 49.   455   Elliott, Jamie 2011 mSchD / 4 1 7:21 min
90. 50.   628   Kappel, Nicolas 2009 mSchD / 6 24 Die topfitten Turnschuh-Tiger 7:27 min
91. 51.   402   Raukuttis, Florian 2011 mSchD / 4 2 7:30 min
92. 52.   638   Ehlers, Lorenz 2008 mSchD / 7 26 Die topfitten Turnschuh-Tiger 7:32 min
93.   41. 643   Lucke, Emily Rose 2009 wSchD / 6 22 Die topfitten Turnschuh-Tiger 7:50 min
94.   42. 803   Oliveira, Mafalda Marie 2008 wSchD / 7 20 Grundschule am Markt 8:19 min
95.   43. 240   Pawlowitz, Mia 2008 wSchD / 7 21 8:19 min
96. 53.   622   Haberla, Filip 2009 mSchD / 6 25 Die topfitten Turnschuh-Tiger 8:21 min
97.   44. 37   Schlensog, Samantha 2008 wSchD / 7 22 Grundschule am Markt 8:24 min
98. 54.   635   Reimer, Glenn-Lennox 2009 mSchD / 6 26 Die topfitten Turnschuh-Tiger 8:25 min
99.   45. 637   Deneke, Lea 2009 wSchD / 6 23 Die topfitten Turnschuh-Tiger 8:34 min
100.   46. 641   Kamaci, Hasret 2009 wSchD / 6 24 Die topfitten Turnschuh-Tiger 8:35 min



  100 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de