10. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 29.05.2013
Ergebnisliste

Gesamtwertung 5 Einzel-/Mannschaftslauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   469   Möller, Dominik 1995 M 18 1 Leichtathletik-Team 17:09 min
2. 2.   236   Eichert, Christoph 1984 M 18 2 Magistri Currentes 17:35 min
3. 3.   787   Glatthor, Thorsten 1975 M 35 1 - 17:40 min
4. 4.   634   Weninger, Rafael 1995 M 18 3 Gymnasium Walsrode - Gymnasten 17:43 min
5.   1. 472   Pöpping, Minea 1998 W 14 1 Leichtathletik-Team 17:45 min
6. 5.   632   Semmler, Maximilian 1995 M 18 4 Gymnasium Walsrode - Gymnasten 17:46 min
7. 6.   470   Püschel, Luca 1996 M 14 1 Leichtathletik-Team 18:05 min
8. 7.   468   Schreck, Julian 1996 M 14 2 Leichtathletik-Team 18:14 min
9. 8.   230   Michaelsen, Matthias 1977 M 35 2 Magistri Currentes 18:42 min
10. 9.   666   Ahrens, Timo 1983 M 30 1 HKK Allstars 19:03 min
11. 10.   464   Püschel, Matthias 1968 M 45 1 Oberschule Walsrode 19:16 min
12.   2. 463   Funck, Annette 1977 W 35 1 Oberschule Walsrode 19:22 min
13. 11.   638   Weiss, Moritz 1994 M 18 5 Gymnasium Walsrode - 3. Liga 19:27 min
14. 12.   629   Schönrich, Patrick 1996 M 14 3 Gymnasium Walsrode 19:28 min
15. 13.   229   Siekmeier, Sebastian 1976 M 35 3 Magistri Currentes 19:45 min
16. 14.   716   Wiechers, Siegfried 1968 M 45 2 Walsroder Feuerwehren 19:45 min
17. 15.   306   Kwiatkowski, André 1969 M 40 1 BBS Walsrode Team 1 19:49 min
18.   3. 466   Dittjen, Tanja 1972 W 40 1 Oberschule Walsrode 19:54 min
19. 16.   769   Rick, Joshua 1996 M 14 4 Walsroder Feuerwehren 19:56 min
20. 17.   711   Wachtmann, Hauke 1995 M 18 6 Capitol 20:19 min
21. 18.   719   Blume, Constantin 1992 M 18 7 Walsroder Feuerwehren 20:22 min
22. 19.   465   Köhler, Wolfgang 1954 M 55 1 Oberschule Walsrode 20:24 min
23. 20.   637   Radtke, Amadeus 1996 M 14 5 Gymnasium Walsrode - 3. Liga 20:25 min
24.   4. 647   Glatthor-Meyer, Daniela 1978 W 35 2 HKK Allstars 20:34 min
25. 21.   631   Rentzsch-Holm, Niklas 1996 M 14 6 Gymnasium Walsrode - Gymnasten 20:40 min
26. 22.   648   Kessler, Bernd 1964 M 45 3 HKK Allstars 20:46 min
27. 23.   645   Sandtvos, Jörn 1978 M 35 4 HKK Allstars 20:53 min
28. 24.   360   Fedderke, Hendrik 1984 M 18 8 Die Individualisten 20:55 min
29. 25.   359   Schneider, André 1984 M 18 9 Die Individualisten 20:55 min
30. 26.   227   Niemann, Werner 1956 M 55 2 Magistri Currentes 20:58 min
31. 27.   717   Schlüter, Michael 1975 M 35 5 Walsroder Feuerwehren 21:04 min
32. 28.   705   Dombeck, Martin 1995 M 18 10 - 21:18 min
33. 29.   715   Frerking, Kenan 1995 M 18 11 Capitol 21:18 min
34. 30.   285   Schoechert, Jonah 1997 M 14 7 Die Faustballer 21:31 min
35. 31.   714   Noll, Gerrit 1994 M 18 12 Capitol 21:38 min
36. 32.   228   Pagell, Rainer 1948 M 65 1 Magistri Currentes 21:41 min
37. 33.   782   Bollack, Nico 1996 M 14 8 - 21:43 min
38. 34.   633   Thölken, Marvin 1994 M 18 13 Gymnasium Walsrode - Gymnasten 21:46 min
39. 35.   680   Brosowski, Luc 1998 M 14 9 TV Jahn e.V. Walsrode 21:47 min
40. 36.   644   Stockmann, Jonas 1995 M 18 14 Gymnasium Walsrode - Speedies 21:49 min
41. 37.   310   Sbrisny, Jörg 1960 M 50 1 BBS Walsrode Team 2 21:53 min
42.   5. 302   Lemke, Marie 1981 W 30 1 BBS Walsrode Team 1 21:55 min
43. 38.   305   Brunkhorst, Nico 1965 M 45 4 BBS Walsrode Team 2 22:09 min
44. 39.   284   Mahl, Tobias 1997 M 14 10 Die Faustballer 22:12 min
45. 40.   718   Dworczyk, Maik 1987 M 18 15 Walsroder Feuerwehren 22:27 min
46.   6. 471   Schliekermann, Nele 1997 W 14 2 Leichtathletik-Team 22:28 min
47. 41.   307   Bardell, Oliver 1968 M 45 5 BBS Walsrode Team 1 22:28 min
48. 42.   791   Leinemann, Carsten 1963 M 50 2 Die Individualisten 22:30 min
49. 43.   807   von Helden, Matthias 1952 M 60 1 Lauftreff Dorfmark 22:40 min
50. 44.   630   Dunker, Lukas 1994 M 18 16 Gymnasium Walsrode - Gymnasten 23:14 min
51. 45.   318   Engelhard, Stefan 1967 M 45 6 - 23:15 min
52. 46.   309   Brunkhorst, Cord 1961 M 50 3 BBS Walsrode Team 1 23:31 min
53. 47.   361   Norden, Michael 1975 M 35 6 Die Individualisten 23:31 min
54. 48.   651   Back, Michael 1966 M 45 7 HKK Bits & Pieces 23:43 min
55. 49.   467   Dittjen, Wilhelm 1943 M 70 1 Oberschule Walsrode 23:57 min
56. 50.   226   Hildebrandt, Frank 1956 M 55 3 Magistri Currentes 24:00 min
57. 51.   304   Walther, Guido 1967 M 45 8 BBS Walsrode Team 1 24:01 min
58. 52.   684   Wieprecht, Hannes 1999 M 14 11 - 24:05 min
59.   7. 231   Wieprecht, Grit 1968 W 45 1 Magistrae Currentes 24:10 min
60. 53.   649   Setzkorn, Boris 1979 M 30 2 HKK Allstars 24:13 min
61. 54.   652   Altmann, Thomas 1980 M 30 3 HKK Bits & Pieces 24:19 min
62. 55.   308   Lobert, Jörg 1958 M 55 4 BBS Walsrode Team 2 24:23 min
63. 56.   640   Ahrens, Jan 1995 M 18 17 Gymnasium Walsrode - Speedies 24:25 min
64. 57.   362   Baumgarten, Gerd 1958 M 55 5 Die Individualisten 24:27 min
65.   8. 663   Radke, Ilse 1962 W 50 1 HKK Speedlab 24:31 min
66.   9. 199   Schließauf, Charlotte 1957 W 55 1 Powerfrauen 24:33 min
67.   10. 232   Behling, Johanna 1970 W 40 2 Magistrae Currentes 24:34 min
68.   11. 303   Gieger, Etta 1975 W 35 3 BBS Walsrode Team 2 24:35 min
69.   12. 198   Neumann, Eva-Maria 1959 W 50 2 Powerfrauen 24:35 min
70. 58.   643   Niemann, Lucas 1996 M 14 12 Gymnasium Walsrode - Speedies 24:54 min
71.   13. 686   Fraas, Melanie 1975 W 35 4 running4fun.net 25:09 min
72. 59.   685   Köllner, Sigurd 1963 M 50 4 running4fun.net 25:10 min
73.   14. 195   Brehm, Astrid 1961 W 50 3 Powerfrauen 25:22 min
74.   15. 301   Feldmann, Luzie 1998 W 14 3 SV Viktoria Rethem e.V. 25:25 min
75.   16. 793   Qualmann, Karoline 1953 W 60 1 Marathonclub Walsrode e.V. 25:29 min
76.   17. 659   von Haacke, Sabine 1965 W 45 2 HKK Narcotic Agents 25:39 min
77.   18. 653   Schliekermann, Anja 1963 W 50 4 HKK Bits & Pieces 25:43 min
78.   19. 794   Qualmann, Christiane 1953 W 60 2 Marathonclub Walsrode e.V. 25:43 min
79. 60.   641   Henkel, Philipp 1994 M 18 18 Gymnasium Walsrode - Speedies 26:34 min
80. 61.   642   Hüner, Michael 1996 M 14 13 Gymnasium Walsrode - Speedies 26:34 min
81.   20. 416   Sillus, Mareike 1985 W 18 1 Fantastic Two 26:48 min
82.   21. 417   Gosewisch, Annabelle 1982 W 30 2 Fantastic Two 26:49 min
83.   22. 661   Loose, Sandra 1974 W 35 5 HKK Speedlab 26:49 min
84. 62.   655   Hammer, Klaus 1968 M 45 9 HKK Narcotic Agents 26:57 min
85.   23. 664   Ahlgrimm, Maria 1961 W 50 5 HKK Speedlab 27:11 min
86.   24. 660   Gerke, Dörte 1960 W 50 6 HKK Speedlab 27:12 min
87.   25. 435   Monsees, Jasmin 1998 W 14 4 VfB Vorbrück Walsrode 27:20 min
88.   26. 233   Fischer, Uta 1967 W 45 3 Magistrae Currentes 27:24 min
89.   27. 286   Nachtigall, Maj Britt 1997 W 14 5 Die Faustballer 27:36 min
90.   28. 688   Rüpke, Carolin 1997 W 14 6 - 27:37 min
91.   29. 701   Hanke, Jennifer 1998 W 14 7 - 27:37 min
92. 63.   751   Bleßmann, Marcus 1974 M 35 7 TV Jahn e.V. Walsrode 27:39 min
93. 64.   311   Martin, Henric-Petri 1956 M 55 6 BBS Walsrode Team 2 27:39 min
94.   30. 234   Sprehe, Sonja 1972 W 40 3 Magistrae Currentes 27:50 min
95.   31. 665   Witt, Kerstin 1968 W 45 4 HKK Intensive Runners 27:55 min
96.   32. 196   Löwe-Noll, Karin 1966 W 45 5 Powerfrauen 28:03 min
97.   33. 197   Reinhardt, Renate 1951 W 60 3 Powerfrauen 28:08 min
98.   34. 781   Welle, Anna-Lena 1995 W 18 2 TV Jahn e. V. Walsrode 28:34 min
99. 65.   780   Welle, Michael 1963 M 50 5 TV Jahn e.V. Walsrode 28:34 min
100.   35. 235   Diegner, Ulrike 1951 W 60 4 Magistrae Currentes 28:45 min
101.   36. 658   Baron, Agnes 1990 W 18 3 HKK Narcotic Agents 29:07 min
102. 66.   784   Herrmann, Manfred 1950 M 60 2 LT Dorfmark 29:41 min
103.   37. 282   Stiesch, Jennifer 1998 W 14 8 Die Faustballer 29:50 min
104.   38. 662   Huwer, Marion 1962 W 50 7 HKK Speedlab 30:05 min
105. 67.   639   Worch, Julian 1994 M 18 19 Gymnasium Walsrode - 3. Liga 30:06 min
106. 68.   636   Holste, Lennart 1995 M 18 20 Gymnasium Walsrode - 3. Liga 30:08 min
107. 69.   650   Zappe, Christian 1979 M 30 4 HKK Bits & Pieces 30:14 min
108.   39. 657   Quade, Melanie 1988 W 18 4 HKK Narcotic Agents 31:21 min
109.   40. 656   Jaksic, Tijana 1982 W 30 3 HKK Narcotic Agents 31:22 min
110.   41. 713   Hachmeister, Alessa 1995 W 18 5 Capitol 31:39 min
111. 70.   712   Baumgarten, Jannis 1995 M 18 21 Capitol 31:40 min
112.   42. 174   Bogdon, Antje 1981 W 30 4 - 33:53 min
113.   43. 283   Fischer, Nadine 1997 W 14 9 Die Faustballer 39:36 min



  113 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de