10. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 29.05.2013
Ergebnisliste

Gesamtwertung 1 Kinderlauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   426   Lindes, Nick 2006 mSchD / 7 1 1a GS Süd 4:45 min
2. 2.   333   Schell, Alexander 2006 mSchD / 7 2 Vogelklasse GS Süd 4:50 min
3. 3.   336   Peters, Max 2006 mSchD / 7 3 Vogelklasse GS Süd 4:58 min
4. 4.   474   Hermann, Wyn Luca 2006 mSchD / 7 4 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 4:59 min
5. 5.   221   Glienke, Lukas 2006 mSchD / 7 5 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 5:06 min
6. 6.   157   Gößler, Finnian 2006 mSchD / 7 6 Grundschule am Markt 5:07 min
7.   1. 709   Scheffler, Lusanna Marie 2006 wSchD / 7 1 VfB Vorbrück Walsrode 5:09 min
8. 7.   156   Stimming, Til 2006 mSchD / 7 7 TV Jahn e.V. Walsrode 5:11 min
9. 8.   250   Kilinc, Halil 2006 mSchD / 7 8 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 5:12 min
10. 9.   211   Schwedhelm, Johann 2006 mSchD / 7 9 TV Jahn e.V. Walsrode 5:12 min
11. 10.   271   Möller, Leon 2006 mSchD / 7 10 Grundschule am Markt 5:13 min
12.   2. 140   Bleßmann, Emma 2006 wSchD / 7 2 GS Süd 5:13 min
13. 11.   432   Oetjen, Leon 2006 mSchD / 7 11 1a GS Süd 5:14 min
14.   3. 691   Schröter, Celina 2006 wSchD / 7 3 - 5:17 min
15.   4. 425   Brandt, Greta 2006 wSchD / 7 4 1a GS Süd 5:22 min
16.   5. 687   Zill, Elisabeth 2006 wSchD / 7 5 TV Jahn e.V. Walsrode 5:27 min
17. 12.   200   Baker, Sahed 2006 mSchD / 7 12 TV Jahn e.V. Walsrode 5:29 min
18.   6. 202   Rill, Viktoria 2006 wSchD / 7 6 TV Jahn e.V. Walsrode 5:29 min
19. 13.   725   Striepe, Tyler 2007 mSchD / 6 1 Die topfitten Turnschuhtiger 5:31 min
20. 14.   450   Sonnemann, Hannes 2006 mSchD / 7 13 Grundschule am Markt 5:34 min
21.   7. 457   Decke, Jonna 2006 wSchD / 7 7 Kindergarten Hodenhagen 5:35 min
22.   8. 223   Jahns, Hanna 2006 wSchD / 7 8 - 5:36 min
23.   9. 373   Brandt, Mia 2006 wSchD / 7 9 - 5:42 min
24. 15.   244   Baris, Herdem 2006 mSchD / 7 14 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 5:43 min
25. 16.   742   Krämer, Kilian 2007 mSchD / 6 2 Die topfitten Turnschuhtiger 5:43 min
26.   10. 720   Sprehe, Lotta 2006 wSchD / 7 10 Grundschule am Markt 5:45 min
27. 17.   220   Nijenhof, Gerrit 2006 mSchD / 7 15 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 5:49 min
28.   11. 287   Leijendekker, Merve 2006 wSchD / 7 11 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 5:54 min
29. 18.   483   Dari, Alain 2006 mSchD / 7 16 - 5:54 min
30. 19.   209   Taprogge, Valentin 2006 mSchD / 7 17 TV Jahn e.V. Walsrode 5:54 min
31.   12. 727   Wellnitz, Nadia 2006 wSchD / 7 12 Die topfitten Turnschuhtiger 5:55 min
32. 20.   393   Jäh, Paul 2006 mSchD / 7 18 SVE Bad Fallingbostel e.V. 5:56 min
33.   13. 449   Klanke, Enna 2006 wSchD / 7 13 Grundschule am Markt 6:03 min
34. 21.   735   McCusker, Liam 2007 mSchD / 6 3 Die topfitten Turnschuhtiger 6:07 min
35. 22.   695   Panthel, Alexander 2006 mSchD / 7 19 SG Bomlitz-Lönsheide e.V. 6:09 min
36. 23.   254   Prüsshoff, Phil Lennox 2007 mSchD / 6 4 TV Jahn e.V. Walsrode 6:10 min
37.   14. 368   Triebel, Tessa 2006 wSchD / 7 14 - 6:11 min
38.   15. 173   Thiemann, Katharina 2006 wSchD / 7 15 Grundschule am Markt 6:12 min
39.   16. 448   Gerdes, Wiebke 2006 wSchD / 7 16 Grundschule am Markt 6:17 min
40.   17. 182   Reinstorf, Levke Maria 2006 wSchD / 7 17 Kindergarten Momo 6:19 min
41.   18. 431   Stevens, Evelyn 2006 wSchD / 7 18 1a GS Süd 6:21 min
42. 24.   461   Brüsehoff, Max 2007 mSchD / 6 5 Kindergarten Hodenhagen 6:23 min
43.   19. 446   McKenzie, Stella 2006 wSchD / 7 19 Grundschule am Markt 6:27 min
44. 25.   248   Mevius, Lars 2007 mSchD / 6 6 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 6:28 min
45.   20. 281   Hinze, Zoe 2006 wSchD / 7 20 Grundschule am Markt 6:28 min
46. 26.   255   Menouer, Ramy 2006 mSchD / 7 20 TV Jahn e.V. Walsrode 6:34 min
47.   21. 334   Wolkenhauer, Hanna 2006 wSchD / 7 21 Vogelklasse GS Süd 6:35 min
48.   22. 330   Pöllmann, Mara 2006 wSchD / 7 22 Vogelklasse GS Süd 6:36 min
49.   23. 451   Becker, Carla 2006 wSchD / 7 23 Grundschule am Markt 6:36 min
50.   24. 238   Schenker, Madeleine 2007 wSchD / 6 1 LG Fallingbostel 6:38 min
51.   25. 177   Kuhlke, Finni Lotte 2007 wSchD / 6 2 Kindergarten Momo 6:39 min
52. 27.   185   Behrens, Jorick 2006 mSchD / 7 21 Grundschule am Markt 6:41 min
53.   26. 674   Rentzsch-Holm, Kiran 2006 wSchD / 7 24 SV Kirchboitzen von 1919 e.V. 6:43 min
54.   27. 741   Fritz, Jana 2007 wSchD / 6 3 Die topfitten Turnschuhtiger 6:45 min
55. 28.   747   Wiechers, Mart-Tjorve 2007 mSchD / 6 7 Die topfitten Turnschuhtiger 6:45 min
56. 29.   279   Armbrecht, Martje 2006 mSchD / 7 22 - 6:48 min
57. 30.   746   Wagner, Kjell 2007 mSchD / 6 8 Die topfitten Turnschuhtiger 6:51 min
58. 31.   745   Pöllmann, Till Jasper 2007 mSchD / 6 9 Die topfitten Turnschuhtiger 6:52 min
59.   28. 251   Burgard, Valeria 2007 wSchD / 6 4 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 6:52 min
60. 32.   744   Latimer, Noah Kien 2007 mSchD / 6 10 Die topfitten Turnschuhtiger 6:55 min
61. 33.   222   Hustedt, Alexander 2007 mSchD / 6 11 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 6:56 min
62.   29. 732   Lehnardt, Lara 2007 wSchD / 6 5 Die topfitten Turnschuhtiger 6:57 min
63. 34.   241   Illie, Jan Lukas 2007 mSchD / 6 12 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 6:58 min
64. 35.   370   Wolther, Hauke 2006 mSchD / 7 23 - 6:59 min
65.   30. 445   McShane, Haylie 2006 wSchD / 7 25 Grundschule am Markt 7:00 min
66.   31. 738   Akyol, Nalin 2006 wSchD / 7 26 Die topfitten Turnschuhtiger 7:01 min
67. 36.   246   Egli, Luca 2006 mSchD / 7 24 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 7:04 min
68. 37.   369   Lohrie, Alwin 2006 mSchD / 7 25 - 7:05 min
69.   32. 731   Kretschmann, Marie-Sofie 2006 wSchD / 7 27 Die topfitten Turnschuhtiger 7:07 min
70.   33. 243   Schünemann, Emilia 2006 wSchD / 7 28 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 7:08 min
71.   34. 436   Scheuer, Alina 2006 wSchD / 7 29 Grundschule am Markt 7:09 min
72. 38.   178   Mutschler, Johann Lasse 2007 mSchD / 6 13 Kindergarten Momo 7:10 min
73.   35. 364   Mau, Emma 2006 wSchD / 7 30 - 7:10 min
74.   36. 247   Pientka, Pia 2007 wSchD / 6 6 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 7:12 min
75.   37. 297   Garbers, Lee-Ann 2006 wSchD / 7 31 Grundschule am Markt 7:15 min
76.   38. 728   Lüdecke, Soraya 2007 wSchD / 6 7 Die topfitten Turnschuhtiger 7:15 min
77. 39.   462   Wölk, Aaron 2007 mSchD / 6 14 Kindergarten Hodenhagen 7:17 min
78. 40.   737   Norden, Kevin 2007 mSchD / 6 15 Die topfitten Turnschuhtiger 7:18 min
79. 41.   444   Dröscher, Melvin 2006 mSchD / 7 26 TV Jahn e.V. Walsrode 7:19 min
80.   39. 733   Metze, Romy 2007 wSchD / 6 8 Die topfitten Turnschuhtiger 7:20 min
81. 42.   729   Irzik, Tim 2006 mSchD / 7 27 Die topfitten Turnschuhtiger 7:21 min
82.   40. 175   Grieß, Angel 2006 wSchD / 7 32 Kindergarten Momo 7:27 min
83. 43.   739   Öküzbogan, Ümit 2006 mSchD / 7 28 Die topfitten Turnschuhtiger 7:31 min
84.   41. 129   Sipolgi, Celina 2006 wSchD / 7 33 - 7:34 min
85. 44.   218   Krohn, Leon 2009 mSchD / 4 1 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 7:39 min
86.   42. 180   Poelmeyer, Liesbeth 2007 wSchD / 6 9 Kindergarten Momo 7:40 min
87.   43. 459   Brand, Emma 2008 wSchD / 5 1 Kindergarten Hodenhagen 7:40 min
88.   44. 458   Wurl, Melina 2007 wSchD / 6 10 Kindergarten Hodenhagen 7:41 min
89. 45.   160   Kröner, Leon 2006 mSchD / 7 29 TV Jahn e.V. Walsrode 7:41 min
90.   45. 456   Peplau, Alina 2007 wSchD / 6 11 Kindergarten Hodenhagen 7:47 min
91.   46. 363   Ahlden, Nika 2006 wSchD / 7 34 - 7:50 min
92. 46.   460   Juhas, Tibor 2007 mSchD / 6 16 Kindergarten Hodenhagen 7:50 min
93. 47.   371   Hellweg, Torben 2006 mSchD / 7 30 - 7:53 min
94.   47. 736   Hill, Alexia 2007 wSchD / 6 12 Die topfitten Turnschuhtiger 7:59 min
95.   48. 730   Kamaci, Havin 2006 wSchD / 7 35 Die topfitten Turnschuhtiger 7:59 min
96.   49. 245   Gabel, Chiara 2008 wSchD / 5 2 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 8:19 min
97.   50. 723   Kühling, Sophia 2007 wSchD / 6 13 Die topfitten Turnschuhtiger 8:29 min
98.   51. 455   Dijakow, Constanze 2006 wSchD / 7 36 Grundschule am Markt 8:37 min
99.   52. 332   Marunde, Caitlyn 2006 wSchD / 7 37 Vogelklasse GS Süd 8:41 min
100.   53. 219   Menouer, Safa 2008 wSchD / 5 3 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 8:43 min
101.   54. 743   Kupczynski, Julia 2007 wSchD / 6 14 Die topfitten Turnschuhtiger 8:45 min
102. 48.   176   Hüners, Sam 2007 mSchD / 6 17 Kindergarten Momo 8:56 min
103.   55. 242   Grosser, Lea Sophie 2008 wSchD / 5 4 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 9:15 min
104.   56. 249   Schlensog, Samantha 2008 wSchD / 5 5 Städtischer Kindergarten/Hort Walsrode 9:43 min



  104 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de