4. Eckernworth-Waldlauf
TV Jahn Walsrode 16.05.2007
Ergebnisliste

Gesamtwertung 4-Team-/Einzellauf
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung   DLV
1. 1.   430   Koslowski, Heinz 1957 M 50 1 Heiße Sohle Hünzingen 16:22,4 min
2. 2.   428   Wajemann, Sven 1974 M 30 1 - 17:16,2 min
3. 3.   470   Schweinefuß, Tobias 1988 männl. Jugend A 1 Die Torpedos 17:21,6 min
4. 4.   563   Sander, Kai-Harry 1964 M 40 1 MTV Bispingen 17:37,7 min
5.   1. 434   Meyer, Marlis 1968 W 35 1 Heiße Sohle Hünzingen 17:40,5 min
6. 5.   427   Herfurth, Hans-Wilhelm 1953 M 50 2 TuSV Stellichte 17:54,8 min
7. 6.   544   Krolikowski, Tim 1991 männl. Jugend B / 16 1 RG-Ahlden 18:22,5 min
8. 7.   463   Tonn, Christoph 1989 männl. Jugend A 2 FFw Honerdingen 18:37,1 min
9. 8.   484   Lampe, Jan Hendrik 1989 männl. Jugend A 3 La-Di-Da-Sch 18:37,5 min
10. 9.   547   von Klinkowström, Linus 1989 männl. Jugend A 4 SG Böhmetal 18:44,8 min
11. 10.   540   Denefleh, Niels 1987 Männer 1 Capitol Theater 18:46,2 min
12. 11.   515   Lampe, Dirk 1958 M 45 1 Flying Doctors and Guests 18:48,3 min
13. 12.   462   Schlüter, Michael 1975 M 30 2 FFw Honerdingen 18:49,9 min
14.   2. 448   Dittjen, Tanja 1972 W 35 2 Freunde der Realschule 18:56,5 min
15. 13.   471   Wilker, Christian 1989 männl. Jugend A 5 Die Torpedos 19:00,1 min
16. 14.   443   Pumm, Dietmar 1960 M 45 2 Bundespolizei Walsrode 19:02,9 min
17. 15.   512   Oppermann, Detlef 1952 M 55 1 TuS-Altwarmbüchen 19:14,1 min x
18. 16.   528   Franke, Rainer 1971 M 35 1 BBS Walsrode 19:21,9 min
19. 17.   454   Dierking, Mirco 1988 männl. Jugend A 6 Die Faustballer 19:24,0 min
20. 18.   521   Heil, Matthias 1990 männl. Jugend B / 17 1 10E 19:33,2 min
21. 19.   475   Gründel, Christian 1988 männl. Jugend A 7 The Running Five 19:38,1 min
22. 20.   509   Toll, Andreas 1964 M 40 2 MTV Bispingen 19:39,4 min
23. 21.   435   Preine, Gerrit 1962 M 45 3 SG Bomlitz-Lönsheide 19:41,6 min
24. 22.   542   Steppat, Mirko 1987 Männer 2 TuSV Stellichte 19:45,2 min
25. 23.   450   Köhler, Wolfgang 1954 M 50 3 Freunde der Realschule 19:47,3 min
26. 24.   500   Möhlhoff, Ingo 1967 M 40 3 Magistri Currentes 20:01,7 min
27. 25.   522   Thies, Patrick 1989 männl. Jugend A 8 10E 20:03,1 min
28. 26.   440   Kiesche, Daniel 1986 Männer 3 Krelimos 20:05,8 min
29. 27.   467   Appelkamp, Maik 1988 männl. Jugend A 9 Die Torpedos 20:07,1 min
30. 28.   496   Wieters, Jan 1990 männl. Jugend B / 17 2 Die Halbmastmatrosen 20:09,1 min
31. 29.   532   Brunkhorst, Nico 1965 M 40 4 BBS Walsrode 20:18,9 min
32. 30.   451   Funck, André 1976 M 30 3 Freunde der Realschule 20:20,0 min
33. 31.   513   Homann, Ernst 1972 M 35 2 Flying Doctors and Guests 20:22,8 min
34. 32.   431   Wittkopf, Carsten 1962 M 45 4 Heiße Sohle Hünzingen 20:27,3 min
35. 33.   519   Eichler, Adrian 1991 männl. Jugend B / 16 2 10E 20:28,3 min
36. 34.   501   Niemann, Werner 1956 M 50 4 Magistri Currentes 20:33,2 min
37. 35.   474   Finke, Philip 1989 männl. Jugend A 10 The Running Five 20:36,3 min
38. 36.   441   Quittkat, Sven 1964 M 40 5 Krelimos 20:41,3 min
39. 37.   425   Pitari, Giuseppe 1973 M 30 4 Renditejäger 20:42,0 min
40. 38.   483   Brodersen, Sebastian 1989 männl. Jugend A 11 La-Di-Da-Sch 20:44,3 min
41. 39.   535   Seifert, Volker 1957 M 50 5 Flying Doctors and Guests 20:56,7 min
42. 40.   482   Henze-Wethkamp, Heinrich 1964 M 40 6 TV Jahn e.V. Walsrode 20:58,6 min
43. 41.   469   Onyechi, Victor 1989 männl. Jugend A 12 Die Torpedos 21:02,0 min
44. 42.   562   Schreck, Rüdiger 1966 M 40 7 TV Jahn e.V. Walsrode 21:03,2 min
45. 43.   485   Krienke, Simon 1989 männl. Jugend A 13 La-Di-Da-Sch 21:05,3 min
46. 44.   439   Cramer, Knut 1985 Männer 4 Krelimos 21:06,5 min
47. 45.   464   Seifert, Tobias 1987 Männer 5 FFw Honerdingen 21:07,4 min
48. 46.   530   Küls, Holger 1963 M 40 8 BBS Walsrode 21:09,6 min
49. 47.   502   Pagell, Rainer 1948 M 55 2 Magistri Currentes 21:11,6 min
50. 48.   499   Holzky, Norbert 1957 M 50 6 Magistri Currentes 21:25,8 min
51. 49.   416   Bock, Ingmar 1987 Männer 6 TV Jahn e.V. Walsrode 21:37,6 min
52. 50.   561   Klohr, Erik-Andreas 1964 M 40 9 SV Kirchboitzen von 1919 e.V. 21:40,1 min
53. 51.   408   Westermann, Gerhard 1949 M 55 3 TV Jahn e.V. Walsrode 21:43,2 min
54. 52.   503   Kreis, Andreas 1966 M 40 10 TV Jahn e.V. Walsrode 21:47,3 min
55.   3. 510   Sarikaya, Kirsti 1969 W 35 3 MTV Bispingen 22:00,2 min
56. 53.   546   Klimke, Richard 1952 M 55 4 Tuspo Bad Münder 22:05,4 min
57. 54.   438   Engers, Benjamin 1983 Männer 7 Krelimos 22:18,1 min
58. 55.   449   Dittjen, Wilhelm 1943 M 60 1 Freunde der Realschule 22:19,7 min
59. 56.   534   Hamrak, Marco 1975 M 30 5 - 22:20,6 min
60. 57.   487   Volbers, Jan-Cedric 1989 männl. Jugend A 14 La-Di-Da-Sch 22:24,3 min
61. 58.   424   Klimek, Thomas 1976 M 30 6 Renditejäger 22:25,4 min
62. 59.   531   Thomas, Joachim 1951 M 55 5 BBS Walsrode 22:31,4 min
63. 60.   486   Sperber, Johannes 1988 männl. Jugend A 15 La-Di-Da-Sch 22:32,4 min
64. 61.   497   Spiegel, Janis 1989 männl. Jugend A 16 Die Halbmastmatrosen 22:33,4 min
65.   4. 445   Rüß, Martina 1988 weibl. Jugend A 1 Bundespolizei Walsrode 22:35,1 min
66. 62.   468   Monaco, Andre 1988 männl. Jugend A 17 Die Torpedos 22:41,0 min
67.   5. 498   Behling, Johanna 1970 W 35 4 Magistri Currentes 22:51,4 min
68. 63.   460   Feldmann, Heiko 1972 M 35 3 FFw Honerdingen 23:02,6 min
69. 64.   465   Rosebrock, Oliver 1988 männl. Jugend A 18 FFw Honerdingen 23:03,8 min
70.   6. 444   Danberg, Fabienne 1986 Frauen 1 Bundespolizei Walsrode 23:06,6 min
71.   7. 529   Gieger, Etta 1975 W 30 1 BBS Walsrode 23:11,9 min
72. 65.   518   Beyer, Lars 1990 männl. Jugend B / 17 3 10E 23:24,0 min
73.   8. 551   Neumann, Eva 1959 W 45 1 Powerfrauen 23:35,3 min
74. 66.   411   Buchbach, Norbert 1960 M 45 5 Running Wolffs 23:41,8 min
75. 67.   417   Baumgarten, Michael 1988 männl. Jugend A 19 Sparkassenflitzer 23:43,8 min
76. 68.   514   Zwickler, Florian 1960 M 45 6 Flying Doctors and Guests 23:44,7 min
77.   9. 558   Henric Petri, Sabine 1962 W 45 2 Frauenpower 23:57,5 min
78. 69.   524   Henric Petri, Martin 1957 M 50 7 BBS Wellness-Gourmets 23:58,6 min
79. 70.   458   Schwanke, Andre 1976 M 30 7 Die Faustballer 23:59,8 min
80. 71.   494   Jacobs, Jens 1989 männl. Jugend A 20 Die Halbmastmatrosen 24:15,7 min
81.   10. 549   Schließauf, Charlotte 1957 W 50 1 Powerfrauen 24:17,8 min
82. 72.   418   Busse, Jörg 1971 M 35 4 Sparkassenflitzer 24:20,6 min
83.   11. 505   Fuhrwerk, Tanja 1973 W 30 2 LH Power 24:21,3 min
84. 73.   545   Pape, Martin 1971 M 35 5 TV Jahn e.V. Walsrode 24:24,5 min
85. 74.   413   Kressdorf, Burkhard 1957 M 50 8 Running Wolffs 24:26,8 min
86. 75.   466   Grote, Sven-Florian 1976 M 30 8 FFw Honerdingen 24:29,8 min
87.   12. 557   Schlikermann, Anja 1963 W 40 1 Frauenpower 24:35,5 min
88.   13. 455   Lange, Merle 1991 weibl. Jugend B / 16 1 Die Faustballer 24:37,5 min
89.   14. 447   Gerken, Elke 1957 W 50 2 Freunde der Realschule 24:38,1 min
90. 76.   560   Gerken, Gerlad 1955 M 50 9 VSG 24:38,8 min
91.   15. 481   Stenzl, Maren 1990 weibl. Jugend B / 17 1 Final Five 24:44,7 min
92. 77.   421   Baumgarten, Gerd 1958 M 45 7 Sparkassenflitzer 24:57,9 min
93. 78.   429   Klöpper, Stefan 1960 M 45 8 SV Wacker Osterwald e.V. 24:59,3 min
94. 79.   473   Eickhoff, Marten 1989 männl. Jugend A 21 The Running Five 25:01,3 min
95.   16. 550   Brehm, Astrid 1961 W 45 3 Powerfrauen 25:03,0 min
96. 80.   442   Müller, Dirk 1955 M 50 10 Bundespolizei Walsrode 25:03,9 min
97. 81.   446   Niebuhr, Ulrich 1960 M 45 9 Bundespolizei Walsrode 25:04,8 min
98. 82.   527   Noll, Andreas 1960 M 45 10 BBS Wellness-Gourmets 25:15,2 min
99. 83.   506   Alteheld, Gerrit 1984 Männer 8 LH Power 25:19,0 min
100. 84.   412   Jörgens, Gerhard 1949 M 55 6 Running Wolffs 25:24,9 min
101.   17. 403   Bretschneider, Angela 1962 W 45 4 Müllers alte Gurken 25:29,9 min
102. 85.   406   Schriewer, Bernd 1950 M 55 7 Müllers alte Gurken 25:30,8 min
103. 86.   407   Schultze, Dirk 1963 M 40 11 Müllers alte Gurken 25:31,5 min
104. 87.   405   Müller, Volkhard 1964 M 40 12 Müllers alte Gurken 25:32,1 min
105. 88.   404   Juhl, Hans-Jürgen 1962 M 45 11 Müllers alte Gurken 25:32,8 min
106. 89.   493   Schaufler, Max 1990 männl. Jugend B / 17 4 Die Halbmastmatrosen 25:33,4 min
107.   18. 478   Dyck, Maren 1990 weibl. Jugend B / 17 2 Final Five 25:34,6 min
108. 90.   495   Baber, Jan 1989 männl. Jugend A 22 Die Halbmastmatrosen 25:36,7 min
109. 91.   517   Eisfeld, Siegfried 1931 M 75 1 TV Jahn e.V. Walsrode 25:38,3 min
110. 92.   433   Jurczyk, Norbert 1956 M 50 11 Heiße Sohle Hünzingen 25:42,7 min
111. 93.   537   Scheele, Günther 1960 M 45 12 Capitol Theater 25:49,0 min
112.   19. 553   Cohrs, Gudrun 1955 W 50 3 Powerfrauen 26:03,9 min
113.   20. 420   Cordes, Katrin 1984 Frauen 2 Sparkassenflitzer 26:06,3 min
114. 94.   541   Augustin, Jens 1987 Männer 9 Capitol Theater 26:23,6 min
115.   21. 511   Hintze, Monika 1947 W 60 1 MTV Bispingen 26:29,0 min
116.   22. 538   Cohrs, Birgit 1970 W 35 5 Capitol Theater 26:31,2 min
117.   23. 419   Oelfke, Martina 1973 W 30 3 Sparkassenflitzer 26:37,0 min
118. 95.   423   Herold, Uwe 1954 M 50 12 Renditejäger 26:37,7 min
119. 96.   480   Lange, Pia 1990 männl. Jugend B / 17 5 Final Five 26:38,5 min
120. 97.   526   Schroll, Lothar 1959 M 45 13 BBS Wellness-Gourmets 26:39,6 min
121. 98.   523   Dettmer, Martin 1960 M 45 14 BBS Wellness-Gourmets 26:41,0 min
122. 99.   507   Stolz, Holger 1971 M 35 6 LH Power 26:45,6 min
123.   24. 504   Wischmann, Sigrid 1963 W 40 2 LH Power 26:46,3 min
124. 100.   437   Hees, Roland 1959 M 45 15 Krelimos 27:00,5 min
125.   25. 508   Geister, Tanja 1971 W 35 6 LH Power 27:02,5 min
126.   26. 554   Löwe-Noll, Karin 1966 W 40 3 Frauenpower 27:20,6 min
127. 101.   564   Froharth, Günter 1945 M 60 2 MTV Schweringen 27:26,3 min
128.   27. 565   van Lessen, Regina 1957 W 50 4 MTV Schweringen 27:45,6 min
129.   28. 556   Hauck-Zwickler, Birgit 1964 W 40 4 Frauenpower 27:48,0 min
130.   29. 477   Busch, Galina 1990 weibl. Jugend B / 17 3 Final Five 27:51,6 min
131.   30. 479   Fritzsche, Franziska 1990 weibl. Jugend B / 17 4 Final Five 27:55,8 min
132.   31. 567   Wajemann, Mandy 1991 weibl. Jugend B / 16 2 - 28:00,3 min
133.   32. 456   Lange, Steffi 1982 Frauen 3 Die Faustballer 28:04,3 min
134. 102.   414   Samtlebe, Wolfgang 1953 M 50 13 Running Wolffs 28:07,6 min
135.   33. 555   Herold, Renate 1956 W 50 5 Frauenpower 28:17,0 min
136.   34. 457   Martini, Janna 1984 Frauen 4 Die Faustballer 28:19,8 min
137. 103.   461   Hering, Benjamin 1984 Männer 10 FFw Honerdingen 29:39,9 min
138.   35. 552   Möhle-Quer, Margrit 1952 W 55 1 Powerfrauen 29:50,1 min
139. 104.   539   Thies, Florian 1986 Männer 11 Capitol Theater 30:03,6 min
140.   36. 432   Jurczyk, Birgit 1956 W 50 6 Heiße Sohle Hünzingen 30:05,9 min
141.   37. 566   Zum Berge, Dagmar 1960 W 45 5 - 30:45,9 min
142.   38. 415   Wibbertmann, Karin 1952 W 55 2 Running Wolffs 30:56,6 min
143.   39. 422   Möschke, Jessica 1977 W 30 4 Renditejäger 30:57,9 min
144.   40. 525   Arlinghaus-Heseding, Marion 1959 W 45 6 BBS Wellness-Gourmets 31:53,7 min
145. 105.   426   Ostermann, Markus 1974 M 30 9 Renditejäger 31:54,4 min



  145 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de